Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 123 uutta warranttisarjaa 05.02.2019 (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI)

04-02-2019 14:13

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 123 uutta warranttisarjaa 05.02.2019. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank ABP
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AbpMarkkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:  http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
FOR9P 19NDS FI4000366406 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9D 225NDS FI4000366414 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9D 215NDS FI4000366422 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9O 195NDS FI4000366430 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9C 225NDS FI4000366448 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9C 22NDS FI4000366455 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9C 215NDS FI4000366463 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9N 19NDS FI4000366471 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9N 195NDS FI4000366489 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9B 22NDS FI4000366497 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9B 215NDS FI4000366505 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9B 21NDS FI4000366513 Fortum Oyj FI0009007132
KNE9P 38NDS FI4000366521 Kone Oyj FI0009013403
KNE9D 52NDS FI4000366539 Kone Oyj FI0009013403
KNE9D 48NDS FI4000366547 Kone Oyj FI0009013403
KNE9O 40NDS FI4000366554 Kone Oyj FI0009013403
KNE9C 50NDS FI4000366562 Kone Oyj FI0009013403
KNE9C 48NDS FI4000366570 Kone Oyj FI0009013403
KNE9N 38NDS FI4000366588 Kone Oyj FI0009013403
KNE9B 48NDS FI4000366596 Kone Oyj FI0009013403
KNE9B 46NDS FI4000366604 Kone Oyj FI0009013403
MET9P 23NDS FI4000366612 Metso Oyj FI0009007835
MET9D 30NDS FI4000366620 Metso Oyj FI0009007835
MET9D 28NDS FI4000366638 Metso Oyj FI0009007835
MET9O 23NDS FI4000366646 Metso Oyj FI0009007835
MET9O 24NDS FI4000366653 Metso Oyj FI0009007835
MET9C 30NDS FI4000366661 Metso Oyj FI0009007835
MET9C 29NDS FI4000366679 Metso Oyj FI0009007835
MET9C 28NDS FI4000366687 Metso Oyj FI0009007835
MET9N 24NDS FI4000366695 Metso Oyj FI0009007835
MET9B 29NDS FI4000366703 Metso Oyj FI0009007835
MET9B 27NDS FI4000366711 Metso Oyj FI0009007835
NES9P 76NDS FI4000366729 Neste Oyj FI0009013296
NES9D 90NDS FI4000366737 Neste Oyj FI0009013296
NES9D 86NDS FI4000366745 Neste Oyj FI0009013296
NES9O 76NDS FI4000366752 Neste Oyj FI0009013296
NES9O 78NDS FI4000366760 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 90NDS FI4000366778 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 88NDS FI4000366786 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 86NDS FI4000366794 Neste Oyj FI0009013296
NES9N 76NDS FI4000366802 Neste Oyj FI0009013296
NES9N 78NDS FI4000366810 Neste Oyj FI0009013296
NES9B 88NDS FI4000366828 Neste Oyj FI0009013296
NES9B 86NDS FI4000366836 Neste Oyj FI0009013296
NES9B 84NDS FI4000366844 Neste Oyj FI0009013296
NOK0X 48NDS FI4000366851 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X 51NDS FI4000366869 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L 57NDS FI4000366877 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R 48NDS FI4000366885 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R 51NDS FI4000366893 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F   6NDS FI4000366901 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0O 49NDS FI4000366919 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0C   6NDS FI4000366927 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0C 57NDS FI4000366935 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X 49NDS FI4000366943 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X 51NDS FI4000366950 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 57NDS FI4000366968 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9U   5NDS FI4000366976 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R 51NDS FI4000366984 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9Q   5NDS FI4000366992 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9Q 52NDS FI4000367008 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9E 59NDS FI4000367016 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9E 56NDS FI4000367024 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9P 51NDS FI4000367032 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9D 58NDS FI4000367040 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9D 56NDS FI4000367057 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9O 52NDS FI4000367065 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C 58NDS FI4000367073 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C 57NDS FI4000367081 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9N 52NDS FI4000367099 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9B 56NDS FI4000367107 Nokia Oyj FI0009000681
NRE9P 27NDS FI4000367115 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9D 34NDS FI4000367123 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9D 32NDS FI4000367131 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9O 27NDS FI4000367149 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9O 28NDS FI4000367156 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9C 33NDS FI4000367164 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9N 27NDS FI4000367172 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9N 28NDS FI4000367180 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE9B 32NDS FI4000367198 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM9P 36NDS FI4000367206 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9D 50NDS FI4000367214 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9D 46NDS FI4000367222 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9O 38NDS FI4000367230 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9N 36NDS FI4000367248 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9N 38NDS FI4000367255 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9B 46NDS FI4000367263 Sampo Oyj FI0009003305
STE9P 11NDS FI4000367271 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9D 127NDS FI4000367289 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9D 122NDS FI4000367297 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9O 11NDS FI4000367305 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9O 112NDS FI4000367313 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 127NDS FI4000367321 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 125NDS FI4000367339 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 122NDS FI4000367347 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9N 11NDS FI4000367354 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9N 112NDS FI4000368063 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9B 122NDS FI4000368071 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9B 12NDS FI4000368089 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9P 23NDS FI4000368097 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9D 30NDS FI4000368105 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9D 28NDS FI4000368113 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9O 23NDS FI4000368121 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9O 24NDS FI4000368139 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 30NDS FI4000368147 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 28NDS FI4000368154 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9N 23NDS FI4000368162 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9N 24NDS FI4000368170 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9B 29NDS FI4000368188 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9B 27NDS FI4000368196 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT9P 137NDS FI4000368204 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9D 155NDS FI4000368212 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9D 15NDS FI4000368220 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9O 137NDS FI4000368238 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9O 14NDS FI4000368246 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9C 155NDS FI4000368253 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9C 152NDS FI4000368261 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9C 15NDS FI4000368279 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9N 137NDS FI4000368287 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9N 14NDS FI4000368295 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9B 152NDS FI4000368303 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9B 15NDS FI4000368311 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9B 147NDS FI4000368329 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
FOR9P 19NDS 19.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
FOR9D 225NDS 22.50 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
FOR9D 215NDS 21.50 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
FOR9O 195NDS 19.50 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
FOR9C 225NDS 22.50 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
FOR9C 22NDS 22.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
FOR9C 215NDS 21.50 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
FOR9N 19NDS 19.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
FOR9N 195NDS 19.50 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
FOR9B 22NDS 22.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
FOR9B 215NDS 21.50 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
FOR9B 21NDS 21.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
KNE9P 38NDS 38.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
KNE9D 52NDS 52.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
KNE9D 48NDS 48.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
KNE9O 40NDS 40.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
KNE9C 50NDS 50.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
KNE9C 48NDS 48.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
KNE9N 38NDS 38.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
KNE9B 48NDS 48.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
KNE9B 46NDS 46.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
MET9P 23NDS 23.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
MET9D 30NDS 30.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
MET9D 28NDS 28.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
MET9O 23NDS 23.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
MET9O 24NDS 24.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
MET9C 30NDS 30.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
MET9C 29NDS 29.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
MET9C 28NDS 28.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
MET9N 24NDS 24.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
MET9B 29NDS 29.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
MET9B 27NDS 27.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NES9P 76NDS 76.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NES9D 90NDS 90.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NES9D 86NDS 86.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NES9O 76NDS 76.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NES9O 78NDS 78.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NES9C 90NDS 90.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NES9C 88NDS 88.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NES9C 86NDS 86.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NES9N 76NDS 76.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NES9N 78NDS 78.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NES9B 88NDS 88.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NES9B 86NDS 86.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NES9B 84NDS 84.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NOK0X 48NDS 4.80 P 1/5 2019-02-05 2020-12-18
NOK0X 51NDS 5.10 P 1/5 2019-02-05 2020-12-18
NOK0L 57NDS 5.70 C 1/5 2019-02-05 2020-12-18
NOK0R 48NDS 4.80 P 1/5 2019-02-05 2020-06-18
NOK0R 51NDS 5.10 P 1/5 2019-02-05 2020-06-18
NOK0F   6NDS 6.00 C 1/5 2019-02-05 2020-06-18
NOK0O 49NDS 4.90 P 1/5 2019-02-05 2020-03-20
NOK0C   6NDS 6.00 C 1/5 2019-02-05 2020-03-20
NOK0C 57NDS 5.70 C 1/5 2019-02-05 2020-03-20
NOK9X 49NDS 4.90 P 1/5 2019-02-05 2019-12-20
NOK9X 51NDS 5.10 P 1/5 2019-02-05 2019-12-20
NOK9L 57NDS 5.70 C 1/5 2019-02-05 2019-12-20
NOK9U   5NDS 5.00 P 1/5 2019-02-05 2019-09-20
NOK9R 51NDS 5.10 P 1/5 2019-02-05 2019-06-20
NOK9Q   5NDS 5.00 P 1/5 2019-02-05 2019-05-17
NOK9Q 52NDS 5.20 P 1/5 2019-02-05 2019-05-17
NOK9E 59NDS 5.90 C 1/5 2019-02-05 2019-05-17
NOK9E 56NDS 5.60 C 1/5 2019-02-05 2019-05-17
NOK9P 51NDS 5.10 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NOK9D 58NDS 5.80 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NOK9D 56NDS 5.60 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NOK9O 52NDS 5.20 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NOK9C 58NDS 5.80 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NOK9C 57NDS 5.70 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NOK9N 52NDS 5.20 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NOK9B 56NDS 5.60 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NRE9P 27NDS 27.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NRE9D 34NDS 34.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NRE9D 32NDS 32.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
NRE9O 27NDS 27.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NRE9O 28NDS 28.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NRE9C 33NDS 33.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
NRE9N 27NDS 27.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NRE9N 28NDS 28.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
NRE9B 32NDS 32.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
SAM9P 36NDS 36.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
SAM9D 50NDS 50.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
SAM9D 46NDS 46.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
SAM9O 38NDS 38.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
SAM9N 36NDS 36.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
SAM9N 38NDS 38.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
SAM9B 46NDS 46.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
STE9P 11NDS 11.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
STE9D 127NDS 12.75 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
STE9D 122NDS 12.25 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
STE9O 11NDS 11.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
STE9O 112NDS 11.25 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
STE9C 127NDS 12.75 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
STE9C 125NDS 12.50 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
STE9C 122NDS 12.25 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
STE9N 11NDS 11.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
STE9N 112NDS 11.25 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
STE9B 122NDS 12.25 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
STE9B 12NDS 12.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
UPM9P 23NDS 23.00 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
UPM9D 30NDS 30.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
UPM9D 28NDS 28.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
UPM9O 23NDS 23.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
UPM9O 24NDS 24.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
UPM9C 30NDS 30.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
UPM9C 28NDS 28.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
UPM9N 23NDS 23.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
UPM9N 24NDS 24.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
UPM9B 29NDS 29.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
UPM9B 27NDS 27.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
WRT9P 137NDS 13.75 P 1/5 2019-02-05 2019-04-18
WRT9D 155NDS 15.50 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
WRT9D 15NDS 15.00 C 1/5 2019-02-05 2019-04-18
WRT9O 137NDS 13.75 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
WRT9O 14NDS 14.00 P 1/5 2019-02-05 2019-03-15
WRT9C 155NDS 15.50 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
WRT9C 152NDS 15.25 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
WRT9C 15NDS 15.00 C 1/5 2019-02-05 2019-03-15
WRT9N 137NDS 13.75 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
WRT9N 14NDS 14.00 P 1/5 2019-02-05 2019-02-15
WRT9B 152NDS 15.25 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
WRT9B 15NDS 15.00 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15
WRT9B 147NDS 14.75 C 1/5 2019-02-05 2019-02-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 4.03.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet