Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
10. toukokuuta 2021 klo 18.30 Suomen aikaa
Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 10. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 7. toukokuuta 2021.
Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.
BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
| % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) | Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) | |
|---|---|---|---|
| Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 5,03% | 0,06% | 5,10% | 
| Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | 4,97% | 0,07% | 5,04% | 
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
| Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||
|---|---|---|---|---|
| Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
| FI4000297767 | 204 034 305 | 5,03 % | ||
| A YHTEENSÄ | 204 034 305 | 5,03 % | ||
B: AML:n 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet
| Rahoitusväli- neen luonne | Eräpäivä | Toteutus- aika | Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | 
|---|---|---|---|---|---|
| American Depository Receipt (US65558R1095) | − | − | Osaketoimitus | 1 333 410 | 0,03% | 
| Lainaksi annetut arvopaperit | − | − | Osaketoimitus | 619 938 | 0,01% | 
| CFD- johdannaiset | − | − | Nettoarvon tilitys | 663 951 | 0,01% | 
| B YHTEENSÄ | 2 617 299 | 0,06% | 
Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
| Nimi | %-osuus osakkeista ja äänistä | %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Molemmat yhteensä | 
|---|---|---|---|
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Alle 5 % | ||
| BlackRock Investment Management, LLC | Alle 5 % | ||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock International Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Alle 5 % | ||
| BlackRock Fund Advisors | Alle 5 % | ||
| BlackRock Financial Management, Inc. | Alle 5 % | ||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | Alle 5 % | ||
| BlackRock Asset Management Canada Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock Advisors, LLC | Alle 5 % | ||
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Alle 5 % | ||
| BlackRock (Singapore) Limited | Alle 5 % | ||
| Aperio Group, LLC | Alle 5 % | 
Lisätietoja:
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com
Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 10. toukokuuta 2021 kello 18.30 Suomen aikaa.