Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta sertifikaattisarjaa 4.4.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä täydennyksineen. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL tai BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet. |
Vipukerroin | Välillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki Oy |
Vertailulähde | Nasdaq Helsinki Oy |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 100 000 |
Markkinatakaaja | Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA.Markkinatakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteeraus < 2 EURNoteeraukset ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiotaan tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja yhtiöstä ja osakkeen arvonkehityksestä ja on saatavissa kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.orion.fi, www.outotec.com, www.outokumpu.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Warrantin kaupankäynti-tunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
BEAR FUM X3 NF1 | FI4000197389 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BEAR KONE X2 NF1 | FI4000197397 | Konecranes Oyj | FI0009013403 |
BEAR NESTE NF1 | FI4000197405 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
BEAR NESTEX3 NF2 | FI4000197413 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
BEAR NOKIAX2 NF2 | FI4000197421 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
BEAR ORIONX3 NF1 | FI4000197439 | Orion Oyj | FI0009014377 |
BEAR SAMPOX2 NF1 | FI4000197447 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BEAR STORAX2 NF1 | FI4000197454 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
BEAR UPM X2 NF1 | FI4000197462 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
BULL OTE X3 NF1 | FI4000197470 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
BULL OUTOKX2 NF1 | FI4000197488 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BEAR FUM X3 NF1 | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 3,00% |
BEAR KONE X2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 7,00% |
BEAR NESTE NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1,50% |
BEAR NESTEX3 NF2 | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 4,50% |
BEAR NOKIAX2 NF2 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,00% |
BEAR ORIONX3 NF1 | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 3,00% |
BEAR SAMPOX2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,00% |
BEAR STORAX2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,00% |
BEAR UPM X2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,00% |
BULL OTE X3 NF1 | EUR 5 | 3 | 0,49% | 66,67% | 1,50% |
BULL OUTOKX2 NF1 | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,00% |
Tukholmassa 1.4.2016
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.