Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 9.12.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Kone Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Orion Oyj:n B, Outokumpu Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Twitter Inc, UPM-Kymmene Oyj:n, Volkswagen AG, Wärtsilä Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osakkeet, DAX indeksin, Eurostoxx 50 indeksin ja STOXX 600 Basic Resources indeksin futuurit. Certifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL ja BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | Kone Oyj:n (FI0009013403) osake Nokia Oyj:n (FI0009000681) osake Nokian Renkaat Oyj:n (FI0009005318) osake Orion Oyj B:n (FI0009014377) osakeOutokumpu Oyj:n (FI0009002422) osake Sampo Oyj:n (FI0009003305) osake Stora Enso Oyj:n (FI0009005961) osake Twitter Inc (US90184L1026) osake UPM-Kymmene Oyj:n (FI0009005987) osake Volkswagen AG (DE0007664039) osake Wärtsilä Oyj:n (FI0009003727) osake Wärtsilä Oyj:n (FI0009003727) osake DAX Index (DE0008469008) futuuri Euro Stoxx 50 Index (EU0009658145) futuuri STOXX 600 Basic Resources (EU0009658624) futuuri |
Vipukerroin | Välillä -15 ja 3. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq OMX Helsinki Oy |
Vertailulähde | Nasdaq OMX Helsinki Oy |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | Euro |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 500 000 - 10 000 000 per ISIN |
Markkinatakaaja | NBAB, NBF, NBD ja/tai NDNMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, ICE:n verkkosivuilta https://www.theice.com/ sekä Nasdaqin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/ Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Sertifikaatin kaupankäynti-tunnus | Sertifikaatin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
BEAR DAX X10 NF1 | FI4000231014 | DAX Index | DE0008469008 |
BEAR SX5EX15 NF1 | FI4000231022 | Euro Stoxx 50 Index | EU0009658145 |
BEAR MATERX3 NF1 | FI4000231030 | STOXX 600 Basic Resources | EU0009658624 |
BEAR KONE NF1 | FI4000231055 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BEAR NRE X2 NF1 | FI4000231063 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
BEAR ORIONX2 NF1 | FI4000231071 | Orion Oyj B | FI0009014377 |
BEAR OUTOK NF1 | FI4000231089 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
BEAR SAMPO NF1 | FI4000231097 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BEAR STORA NF1 | FI4000231105 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
BEAR UPM NF1 | FI4000231113 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
BEAR VOLKWX3 NF1 | FI4000231121 | Volkswagen AG | DE0007664039 |
BEAR WRTSLAX2NF1 | FI4000231139 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
BEAR WRTSLAX3NF2 | FI4000231147 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
BULL NOKIAX2 NF1 | FI4000231154 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
BULL TWITRX3 NF1 | FI4000231162 | Twitter Inc | US90184L1026 |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BEAR DAX X10 NF1 | EUR 10 | -10 | 0,49% | 110,00% | 5.00% |
BEAR SX5EX15 NF1 | EUR 10 | -15 | 0,49% | 106,67% | 7.50% |
BEAR MATERX3 NF1 | EUR 10 | -3 | 0,49% | 133,33% | 1.50% |
BEAR KONE NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1.25% |
BEAR NRE X2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2.50% |
BEAR ORIONX2 NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2.00% |
BEAR OUTOK NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1.50% |
BEAR SAMPO NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1.00% |
BEAR STORA NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1.00% |
BEAR UPM NF1 | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1.00% |
BEAR VOLKWX3 NF1 | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 3.00% |
BEAR WRTSLAX2NF1 | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2.50% |
BEAR WRTSLAX3NF2 | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 3.75% |
BULL NOKIAX2 NF1 | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1.00% |
BULL TWITRX3 NF1 | EUR 5 | 3 | 0,49% | 67,67% | 1.50% |
Helsingissä 8.12.2016
NORDEA BANK AB (publ)
Juuso Jauhiainen
Lisätietoja: sijoitustuotteet [at] nordea.com