Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 24 uutta warranttisarjaa 5.4.2017. Warranttien kohde-etuutena on DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Warrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | DAX-indeksi. |
Käteissuorituksen määrä | Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
Erääntymispäivä | Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 warrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 3 000 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki Oy |
Markkinatakaaja | Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot warrantin kohteesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKKO 1
Warrantin kaupankäynti-tunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi | |||||
DAX7D12300NDS | FI4000246913 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7D12700NDS | FI4000246921 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7P12100NDS | FI4000246939 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7P12000NDS | FI4000246947 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7E12300NDS | FI4000246954 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7E12700NDS | FI4000246962 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7Q12100NDS | FI4000246970 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7Q12000NDS | FI4000246988 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7F12300NDS | FI4000246996 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7F12700NDS | FI4000247002 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7R12100NDS | FI4000247010 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7R12000NDS | FI4000247028 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7G12300NDS | FI4000247036 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7G12700NDS | FI4000247044 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7S12100NDS | FI4000247051 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7S12000NDS | FI4000247069 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7I12700NDS | FI4000247077 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7U11900NDS | FI4000247085 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7L12700NDS | FI4000247093 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7L12800NDS | FI4000247101 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7G10500NDS | FI4000247119 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7G11000NDS | FI4000247127 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7S13500NDS | FI4000247135 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
DAX7S13000NDS | FI4000247143 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | |||||
TAULUKKO 2
Warrantin kaupankäynti -tunnus |
Lunas -tus hinta |
C/P * |
Ker -roin |
Warranttien kokonais-määrä |
Liikkeeseen -laskupäivä |
Erääntymis -päivä |
||||||||
DAX7D12300NDS | 12300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | ||||||||
DAX7D12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | ||||||||
DAX7P12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | ||||||||
DAX7P12000NDS | 12000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | ||||||||
DAX7E12300NDS | 12300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-05-19 | ||||||||
DAX7E12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-05-19 | ||||||||
DAX7Q12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-05-19 | ||||||||
DAX7Q12000NDS | 12000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-05-19 | ||||||||
DAX7F12300NDS | 12300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-06-16 | ||||||||
DAX7F12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-06-16 | ||||||||
DAX7R12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-06-16 | ||||||||
DAX7R12000NDS | 12000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-06-16 | ||||||||
DAX7G12300NDS | 12300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7G12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7S12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7S12000NDS | 12000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7I12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-09-15 | ||||||||
DAX7U11900NDS | 11900 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-09-15 | ||||||||
DAX7L12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-12-15 | ||||||||
DAX7L12800NDS | 12800 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-12-15 | ||||||||
DAX7G10500NDS | 10500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7G11000NDS | 11000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7S13500NDS | 13500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
DAX7S13000NDS | 13000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-04-05 | 2017-07-21 | ||||||||
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Tukholmassa 4.5.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.