Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 47 uutta sertifikaattisarjaa 7.6.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on S&P 500 -indeksin futuuri, Nasdaq 100 -indeksin futuuri, OMX Stockholm 30 -indeksin futuuri ja DAX-indeksin futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL ja BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | S&P 500 -indeksin futuuri, Nasdaq 100 -indeksin futuuri, OMX Stockholm 30 -indeksin futuuri ja DAX-indeksin futuuri |
Vipukerroin | Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq First North Finland |
Vertailulähde | EUREX, Nasdaq Stockholm ja Chicago Mercantile Exchange |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | Euro |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 5 000 000 per ISIN |
Markkinatakaaja | NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa verkkosivuilta, www.cmegroup.com, www.nasdaqomxnordic.com ja www.eurexchange.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Sertifikaatin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
BULL DAX X5 NF1 | FI4000316153 | DAX® index futures contract |
BULL DAX X3 NF1 | FI4000316161 | DAX® index futures contract |
BULL DAX X2 NF1 | FI4000316179 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X1 NF1 | FI4000316187 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X2 NF1 | FI4000316195 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X8 NF2 | FI4000316203 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X10 NF2 | FI4000316211 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X12 NF2 | FI4000316229 | DAX® index futures contract |
BEAR DAX X15 NF4 | FI4000316237 | DAX® index futures contract |
BULL OMXS X5 NF | FI4000316245 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BULL OMXS X3 NF | FI4000316252 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BULL OMXS X2 NF1 | FI4000316260 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BEAR OMXS X1 NF1 | FI4000316278 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BEAR OMXS X2 NF1 | FI4000316286 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BEAR OMXS X3 NF | FI4000316294 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BEAR OMXSX12 NF2 | FI4000316302 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BEAR OMXSX15 NF4 | FI4000316310 | OMX Stockholm 30® index futures contract |
BULL NQ100X15 NF | FI4000316328 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100X12 NF | FI4000316336 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100X10 NF | FI4000316344 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100 X8 NF | FI4000316351 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100 X5 NF | FI4000316369 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100 X3 NF | FI4000316377 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL NQ100X2 NF1 | FI4000316385 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100X1 NF1 | FI4000316393 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100X2 NF1 | FI4000316401 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100 X3 NF | FI4000316419 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100 X5 NF | FI4000316427 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100 X8 NF | FI4000316435 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100X10 NF | FI4000316443 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100X12 NF | FI4000316450 | NASDAQ-100® index futures contract |
BEAR NQ100X15 NF | FI4000316468 | NASDAQ-100® index futures contract |
BULL SP500X15 NF | FI4000316476 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500X12 NF | FI4000316484 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500X10 NF | FI4000316492 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500 X8 NF | FI4000316500 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500 X5 NF | FI4000316518 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500 X3 NF | FI4000316526 | S&P500® index futures contract |
BULL SP500X2 NF1 | FI4000316534 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500X1 NF1 | FI4000316542 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500X2 NF1 | FI4000316559 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500 X3 NF | FI4000316567 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500 X5 NF | FI4000316575 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500 X8 NF | FI4000316583 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500X10 NF | FI4000316591 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500X12 NF | FI4000316609 | S&P500® index futures contract |
BEAR SP500X15 NF | FI4000316617 | S&P500® index futures contract |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BULL DAX X5 NF1 | 10 | 5 | 0.49 % | 80.00 % | 5.50 % |
BULL DAX X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL DAX X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR DAX X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 0.50 % |
BEAR DAX X2 NF1 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 1.50 % |
BEAR DAX X8 NF2 | 10 | -8 | 0.49 % | 112.50 % | 11.00 % |
BEAR DAX X10 NF2 | 10 | -10 | 0.49 % | 110.00 % | 14.00 % |
BEAR DAX X12 NF2 | 10 | -12 | 0.49 % | 108.33 % | 17.00 % |
BEAR DAX X15 NF4 | 10 | -15 | 0.49 % | 106.67 % | 21.50 % |
BULL OMXS X5 NF | 10 | 5 | 0.49 % | 80.00 % | 5.50 % |
BULL OMXS X3 NF | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL OMXS X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR OMXS X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 0.50 % |
BEAR OMXS X2 NF1 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 1.50 % |
BEAR OMXS X3 NF | 10 | -3 | 0.49 % | 133.33 % | 2.50 % |
BEAR OMXSX12 NF2 | 10 | -12 | 0.49 % | 108.33 % | 17.00 % |
BEAR OMXSX15 NF4 | 10 | -15 | 0.49 % | 106.67 % | 21.50 % |
BULL NQ100X15 NF | 10 | 15 | 0.49 % | 93.33 % | 21.50 % |
BULL NQ100X12 NF | 10 | 12 | 0.49 % | 91.67 % | 17.00 % |
BULL NQ100X10 NF | 10 | 10 | 0.49 % | 90.00 % | 14.00 % |
BULL NQ100 X8 NF | 10 | 8 | 0.49 % | 87.50 % | 11.00 % |
BULL NQ100 X5 NF | 10 | 5 | 0.49 % | 80.00 % | 5.50 % |
BULL NQ100 X3 NF | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL NQ100X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR NQ100X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 0.50 % |
BEAR NQ100X2 NF1 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 1.50 % |
BEAR NQ100 X3 NF | 10 | -3 | 0.49 % | 133.33 % | 2.50 % |
BEAR NQ100 X5 NF | 10 | -5 | 0.49 % | 120.00 % | 5.50 % |
BEAR NQ100 X8 NF | 10 | -8 | 0.49 % | 112.50 % | 11.00 % |
BEAR NQ100X10 NF | 10 | -10 | 0.49 % | 110.00 % | 14.00 % |
BEAR NQ100X12 NF | 10 | -12 | 0.49 % | 108.33 % | 17.00 % |
BEAR NQ100X15 NF | 10 | -15 | 0.49 % | 106.67 % | 21.50 % |
BULL SP500X15 NF | 10 | 15 | 0.49 % | 93.33 % | 21.50 % |
BULL SP500X12 NF | 10 | 12 | 0.49 % | 91.67 % | 17.00 % |
BULL SP500X10 NF | 10 | 10 | 0.49 % | 90.00 % | 14.00 % |
BULL SP500 X8 NF | 10 | 8 | 0.49 % | 87.50 % | 11.00 % |
BULL SP500 X5 NF | 10 | 5 | 0.49 % | 80.00 % | 5.50 % |
BULL SP500 X3 NF | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL SP500X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR SP500X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 0.50 % |
BEAR SP500X2 NF1 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 1.50 % |
BEAR SP500 X3 NF | 10 | -3 | 0.49 % | 133.33 % | 2.50 % |
BEAR SP500 X5 NF | 10 | -5 | 0.49 % | 120.00 % | 5.50 % |
BEAR SP500 X8 NF | 10 | -8 | 0.49 % | 112.50 % | 11.00 % |
BEAR SP500X10 NF | 10 | -10 | 0.49 % | 110.00 % | 14.00 % |
BEAR SP500X12 NF | 10 | -12 | 0.49 % | 108.33 % | 17.00 % |
BEAR SP500X15 NF | 10 | -15 | 0.49 % | 106.67 % | 21.50 % |
Tukholmassa 6.6.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08