Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 84 uutta sertifikaattisarjaa 12.2.2019. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Advanced Micro Devices, Amazon.Com Inc, Alibaba Group HLDG, Facebook inc., Alphabet Inc. C class, Intel Corp, Mastercard Inc, Microsoft Corp, MICRON TECHNOLOGY INC, Netflix Inc, NVIDIA, Tesla Motors, Inc, Twitter Inc, Apple Inc. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank Abp |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL ja BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | Advanced Micro Devices, Amazon.Com Inc, Alibaba Group HLDG, Facebook inc., Alphabet Inc. C class, Intel Corp, Mastercard Inc, Microsoft Corp, MICRON TECHNOLOGY INC, Netflix Inc, NVIDIA, Tesla Motors, Inc, Twitter Inc, Apple Inc. |
Vipukerroin | 15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki |
Vertailulähde | Nasdaq Helsinki |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | Euro |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 100 000 per ISIN |
Markkinatakaaja | NordeaMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.nasdaq.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Sertifikaatin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
BULL AMD X3 NONF | FI4000365267 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BEAR AMD X3 NONF | FI4000365275 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BULL AMD X2 NONF | FI4000365283 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BEAR AMD X2 NONF | FI4000365291 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BULL AMD X1 NONF | FI4000365309 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BEAR AMD X1 NONF | FI4000365317 | Advanced Micro Devices | US0079031078 |
BULL AMZNX3 NONF | FI4000365325 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BEAR AMZNX3 NONF | FI4000365333 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BULL AMZNX2 NONF | FI4000365341 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BEAR AMZNX2 NONF | FI4000365358 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BULL AMZNX1 NONF | FI4000365366 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BEAR AMZNX1 NONF | FI4000365374 | Amazon.Com Inc | US0231351067 |
BULL BABAX3 NONF | FI4000365382 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BEAR BABAX3 NONF | FI4000365390 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BULL BABAX2 NONF | FI4000370010 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BEAR BABAX2 NONF | FI4000370028 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BULL BABAX1 NONF | FI4000370036 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BEAR BABAX1 NONF | FI4000370044 | Alibaba Group HLDG | US01609W1027 |
BULL FB X3 NONF | FI4000370051 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BEAR FB X3 NONF | FI4000370069 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BULL FB X2 NONF | FI4000370077 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BEAR FB X2 NONF | FI4000370085 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BULL FB X1 NONF | FI4000370093 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BEAR FB X1 NONF | FI4000370101 | Facebook inc. | US30303M1027 |
BULL GOOGX3 NONF | FI4000370119 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BEAR GOOGX3 NONF | FI4000370127 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BULL GOOGX2 NONF | FI4000370135 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BEAR GOOGX2 NONF | FI4000370143 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BULL GOOGX1 NONF | FI4000370150 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BEAR GOOGX1 NONF | FI4000370168 | Alphabet Inc. C class | US02079K1079 |
BULL INT X3 NONF | FI4000370176 | Intel Corp | US4581401001 |
BEAR INT X3 NONF | FI4000370184 | Intel Corp | US4581401001 |
BULL INT X2 NONF | FI4000370192 | Intel Corp | US4581401001 |
BEAR INT X2 NONF | FI4000370200 | Intel Corp | US4581401001 |
BULL INT X1 NONF | FI4000370218 | Intel Corp | US4581401001 |
BEAR INT X1 NONF | FI4000370226 | Intel Corp | US4581401001 |
BULL MA X3 NONF | FI4000370234 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BEAR MA X3 NONF | FI4000370242 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BULL MA X2 NONF | FI4000370259 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BEAR MA X2 NONF | FI4000370267 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BULL MA X1 NONF | FI4000370275 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BEAR MA X1 NONF | FI4000370283 | Mastercard Inc | US57636Q1040 |
BULL MSFTX3 NONF | FI4000370291 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BEAR MSFTX3 NONF | FI4000370309 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BULL MSFTX2 NONF | FI4000370317 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BEAR MSFTX2 NONF | FI4000370325 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BULL MSFTX1 NONF | FI4000370333 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BEAR MSFTX1 NONF | FI4000370341 | Microsoft Corp | US5949181045 |
BULL MU X3 NONF | FI4000370358 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BEAR MU X3 NONF | FI4000370366 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BULL MU X2 NONF | FI4000370374 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BEAR MU X2 NONF | FI4000370382 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BULL MU X1 NONF | FI4000370390 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BEAR MU X1 NONF | FI4000370408 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 |
BULL NFLXX3 NONF | FI4000370416 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BEAR NFLXX3 NONF | FI4000370424 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BULL NFLXX2 NONF | FI4000370432 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BEAR NFLXX2 NONF | FI4000370440 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BULL NFLXX1 NONF | FI4000370457 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BEAR NFLXX1 NONF | FI4000370465 | Netflix Inc | US64110L1061 |
BULL NVDAX3 NONF | FI4000370473 | NVIDIA | US67066G1040 |
BEAR NVDAX3 NONF | FI4000370481 | NVIDIA | US67066G1040 |
BULL NVDAX2 NONF | FI4000370499 | NVIDIA | US67066G1040 |
BEAR NVDAX2 NONF | FI4000370507 | NVIDIA | US67066G1040 |
BULL NVDAX1 NONF | FI4000370515 | NVIDIA | US67066G1040 |
BEAR NVDAX1 NONF | FI4000370523 | NVIDIA | US67066G1040 |
BULL TSLAX3 NONF | FI4000370531 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BEAR TSLAX3 NONF | FI4000370549 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BULL TSLAX2 NONF | FI4000370556 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BEAR TSLAX2 NONF | FI4000370564 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BULL TSLAX1 NONF | FI4000370572 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BEAR TSLAX1 NONF | FI4000370580 | Tesla Motors, Inc | US88160R1014 |
BULL TWTRX3 NONF | FI4000370598 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BEAR TWTRX3 NONF | FI4000370606 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BULL TWTRX2 NONF | FI4000370614 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BEAR TWTRX2 NONF | FI4000370622 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BULL TWTRX1 NONF | FI4000370630 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BEAR TWTRX1 NONF | FI4000370648 | Twitter Inc | US90184L1026 |
BULL AAPLX3 NONF | FI4000370655 | Apple Inc. | US0378331005 |
BEAR AAPLX3 NONF | FI4000370663 | Apple Inc. | US0378331005 |
BULL AAPLX2 NONF | FI4000370671 | Apple Inc. | US0378331005 |
BEAR AAPLX2 NONF | FI4000370689 | Apple Inc. | US0378331005 |
BULL AAPLX1 NONF | FI4000370697 | Apple Inc. | US0378331005 |
BEAR AAPLX1 NONF | FI4000370705 | Apple Inc. | US0378331005 |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BULL AMD X3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR AMD X3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL AMD X2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR AMD X2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL AMD X1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR AMD X1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL AMZNX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR AMZNX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL AMZNX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR AMZNX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL AMZNX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR AMZNX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL BABAX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR BABAX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL BABAX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR BABAX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL BABAX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR BABAX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL FB X3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR FB X3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL FB X2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR FB X2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL FB X1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR FB X1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL GOOGX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR GOOGX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL GOOGX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR GOOGX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL GOOGX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR GOOGX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL INT X3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR INT X3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL INT X2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR INT X2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL INT X1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR INT X1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL MA X3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR MA X3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL MA X2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR MA X2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL MA X1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR MA X1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL MSFTX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR MSFTX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL MSFTX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR MSFTX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL MSFTX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR MSFTX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL MU X3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR MU X3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL MU X2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR MU X2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL MU X1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR MU X1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL NFLXX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR NFLXX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL NFLXX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR NFLXX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL NFLXX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR NFLXX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL NVDAX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR NVDAX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL NVDAX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR NVDAX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL NVDAX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR NVDAX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL TSLAX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR TSLAX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 26.50% |
BULL TSLAX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR TSLAX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 17.50% |
BULL TSLAX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR TSLAX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 8.50% |
BULL TWTRX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR TWTRX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL TWTRX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR TWTRX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL TWTRX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR TWTRX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
BULL AAPLX3 NONF | 100 | 3 | 0.49% | 66.67% | 2.50% |
BEAR AAPLX3 NONF | 100 | -3 | 0.49% | 133.33% | 5.50% |
BULL AAPLX2 NONF | 100 | 2 | 0.49% | 50.00% | 1.50% |
BEAR AAPLX2 NONF | 100 | -2 | 0.49% | 150.00% | 3.50% |
BULL AAPLX1 NONF | 100 | 1 | 0.49% | 0.00% | 0.50% |
BEAR AAPLX1 NONF | 100 | -1 | 0.49% | 200.00% | 1.50% |
Tukholmassa 14.3.2019
NORDEA BANK Abp
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08