Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Ledende medarbejderes transaktioner
Indberetning af transaktioner i henhold til artikel 19 i EU’s forordning om markedsmisbrug
Person underlagt indberetningspligt
Navn: von Koskull, Casper
Stilling: Koncernchef
Udsteder: Nordea Bank Abp
LEI-kode: 529900ODI3047E2LIV03
Indberetningstype: FØRSTE INDBERETNING
Referencenummer: 529900ODI3047E2LIV03_20190215140406_3
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: XPOS
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 8096 Pris: 8,042 EUR
 - (2): Mængde: 26005 Pris: 8,05 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (2): Mængde: 34101 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,04810 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: XPAC
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 2046 Pris: 8,0505 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (1): Mængde: 2046 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,0505 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: XHEL
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 1197 Pris: 8,045 EUR
 - (2): Mængde: 1786 Pris: 8,046 EUR
 - (3): Mængde: 2149 Pris: 8,046 EUR
 - (4): Mængde: 1126 Pris: 8,046 EUR
 - (5): Mængde: 660 Pris: 8,046 EUR
 - (6): Mængde: 1494 Pris: 8,046 EUR
 - (7): Mængde: 1250 Pris: 8,046 EUR
 - (8): Mængde: 1494 Pris: 8,046 EUR
 - (9): Mængde: 400 Pris: 8,046 EUR
 - (10): Mængde: 997 Pris: 8,046 EUR
 - (11): Mængde: 1511 Pris: 8,046 EUR
 - (12): Mængde: 1120 Pris: 8,046 EUR
 - (13): Mængde: 745 Pris: 8,045 EUR
 - (14): Mængde: 1250 Pris: 8,045 EUR
 - (15): Mængde: 990 Pris: 8,045 EUR
 - (16): Mængde: 1025 Pris: 8,045 EUR
 - (17): Mængde: 252 Pris: 8,045 EUR
 - (18): Mængde: 225 Pris: 8,045 EUR
 - (19): Mængde: 1364 Pris: 8,046 EUR
 - (20): Mængde: 1391 Pris: 8,046 EUR
 - (21): Mængde: 328 Pris: 8,044 EUR
 - (22): Mængde: 530 Pris: 8,041 EUR
 - (23): Mængde: 8842 Pris: 8,042 EUR
 - (24): Mængde: 1250 Pris: 8,042 EUR
 - (25): Mængde: 8413 Pris: 8,042 EUR
 - (26): Mængde: 1061 Pris: 8,043 EUR
 - (27): Mængde: 967 Pris: 8,043 EUR
 - (28): Mængde: 775 Pris: 8,043 EUR
 - (29): Mængde: 283 Pris: 8,043 EUR
 - (30): Mængde: 980 Pris: 8,044 EUR
 - (31): Mængde: 1307 Pris: 8,044 EUR
 - (32): Mængde: 350 Pris: 8,044 EUR
 - (33): Mængde: 754 Pris: 8,045 EUR
 - (34): Mængde: 470 Pris: 8,045 EUR
 - (35): Mængde: 32 Pris: 8,045 EUR
 - (36): Mængde: 852 Pris: 8,046 EUR
 - (37): Mængde: 446 Pris: 8,046 EUR
 - (38): Mængde: 762 Pris: 8,046 EUR
 - (39): Mængde: 1201 Pris: 8,045 EUR
 - (40): Mængde: 896 Pris: 8,046 EUR
 - (41): Mængde: 896 Pris: 8,046 EUR
 - (42): Mængde: 1904 Pris: 8,046 EUR
 - (43): Mængde: 96 Pris: 8,046 EUR
 - (44): Mængde: 800 Pris: 8,046 EUR
 - (45): Mængde: 800 Pris: 8,046 EUR
 - (46): Mængde: 896 Pris: 8,046 EUR
 - (47): Mængde: 1904 Pris: 8,046 EUR
 - (48): Mængde: 96 Pris: 8,046 EUR
 - (49): Mængde: 871 Pris: 8,046 EUR
 - (50): Mængde: 737 Pris: 8,043 EUR
 - (51): Mængde: 426 Pris: 8,044 EUR
 - (52): Mængde: 2400 Pris: 8,044 EUR
 - (53): Mængde: 1000 Pris: 8,044 EUR
 - (54): Mængde: 500 Pris: 8,044 EUR
 - (55): Mængde: 1250 Pris: 8,044 EUR
 - (56): Mængde: 453 Pris: 8,045 EUR
 - (57): Mængde: 2000 Pris: 8,045 EUR
 - (58): Mængde: 1281 Pris: 8,045 EUR
 - (59): Mængde: 1010 Pris: 8,04 EUR
 - (60): Mængde: 3868 Pris: 8,04 EUR
 - (61): Mængde: 782 Pris: 8,04 EUR
 - (62): Mængde: 240 Pris: 8,04 EUR
 - (63): Mængde: 1979 Pris: 8,04 EUR
 - (64): Mængde: 2800 Pris: 8,041 EUR
 - (65): Mængde: 721 Pris: 8,041 EUR
 - (66): Mængde: 1679 Pris: 8,041 EUR
 - (67): Mængde: 1906 Pris: 8,042 EUR
 - (68): Mængde: 711 Pris: 8,042 EUR
 - (69): Mængde: 1250 Pris: 8,042 EUR
 - (70): Mængde: 3200 Pris: 8,041 EUR
 - (71): Mængde: 400 Pris: 8,041 EUR
 - (72): Mængde: 800 Pris: 8,041 EUR
 - (73): Mængde: 1334 Pris: 8,041 EUR
 - (74): Mængde: 1200 Pris: 8,041 EUR
 - (75): Mængde: 800 Pris: 8,041 EUR
 - (76): Mængde: 531 Pris: 8,042 EUR
 - (77): Mængde: 1250 Pris: 8,048 EUR
 - (78): Mængde: 2500 Pris: 8,047 EUR
 - (79): Mængde: 610 Pris: 8,048 EUR
 - (80): Mængde: 1250 Pris: 8,05 EUR
 - (81): Mængde: 1198 Pris: 8,05 EUR
 - (82): Mængde: 1833 Pris: 8,051 EUR
 - (83): Mængde: 800 Pris: 8,051 EUR
 - (84): Mængde: 1200 Pris: 8,051 EUR
 - (85): Mængde: 2400 Pris: 8,051 EUR
 - (86): Mængde: 500 Pris: 8,051 EUR
 - (87): Mængde: 1000 Pris: 8,051 EUR
 - (88): Mængde: 944 Pris: 8,04 EUR
 - (89): Mængde: 412 Pris: 8,04 EUR
 - (90): Mængde: 532 Pris: 8,04 EUR
 - (91): Mængde: 944 Pris: 8,04 EUR
 - (92): Mængde: 944 Pris: 8,04 EUR
 - (93): Mængde: 944 Pris: 8,04 EUR
 - (94): Mængde: 197 Pris: 8,04 EUR
 - (95): Mængde: 918 Pris: 8,024 EUR
 - (96): Mængde: 894 Pris: 8,024 EUR
 - (97): Mængde: 157 Pris: 8,024 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (97): Mængde: 117873 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,04375 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: TRQM
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 1888 Pris: 8,0505 EUR
 - (2): Mængde: 5145 Pris: 8,05 EUR
 - (3): Mængde: 1924 Pris: 8,0485 EUR
 - (4): Mængde: 4587 Pris: 8,04 EUR
 - (5): Mængde: 7898 Pris: 8,0395 EUR
 - (6): Mængde: 5069 Pris: 8,0395 EUR
 - (7): Mængde: 4867 Pris: 8,024 EUR
 - (8): Mængde: 1389 Pris: 8,0235 EUR
 - (9): Mængde: 3115 Pris: 8,0235 EUR
 - (10): Mængde: 2605 Pris: 8,0235 EUR
 - (11): Mængde: 6608 Pris: 8,0235 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (11): Mængde: 45095 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,03505 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: DHEL
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 4582 Pris: 8,05 EUR
 - (2): Mængde: 4447 Pris: 8,024 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (2): Mængde: 9029 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,03719 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: CHIX
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 443 Pris: 8,046 EUR
 - (2): Mængde: 265 Pris: 8,046 EUR
 - (3): Mængde: 155 Pris: 8,046 EUR
 - (4): Mængde: 1000 Pris: 8,046 EUR
 - (5): Mængde: 2 Pris: 8,046 EUR
 - (6): Mængde: 1395 Pris: 8,046 EUR
 - (7): Mængde: 1000 Pris: 8,046 EUR
 - (8): Mængde: 247 Pris: 8,046 EUR
 - (9): Mængde: 1000 Pris: 8,044 EUR
 - (10): Mængde: 240 Pris: 8,045 EUR
 - (11): Mængde: 899 Pris: 8,04 EUR
 - (12): Mængde: 639 Pris: 8,044 EUR
 - (13): Mængde: 592 Pris: 8,044 EUR
 - (14): Mængde: 1158 Pris: 8,045 EUR
 - (15): Mængde: 1000 Pris: 8,046 EUR
 - (16): Mængde: 4 Pris: 8,046 EUR
 - (17): Mængde: 216 Pris: 8,046 EUR
 - (18): Mængde: 1000 Pris: 8,046 EUR
 - (19): Mængde: 216 Pris: 8,046 EUR
 - (20): Mængde: 4 Pris: 8,046 EUR
 - (21): Mængde: 1000 Pris: 8,043 EUR
 - (22): Mængde: 1000 Pris: 8,042 EUR
 - (23): Mængde: 640 Pris: 8,042 EUR
 - (24): Mængde: 127 Pris: 8,048 EUR
 - (25): Mængde: 99 Pris: 8,051 EUR
 - (26): Mængde: 1000 Pris: 8,051 EUR
 - (27): Mængde: 1000 Pris: 8,05 EUR
 - (28): Mængde: 200 Pris: 8,04 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (28): Mængde: 16541 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,04526 EUR
 
 
Transaktionsdato: 2019-02-15
Handelssted: BATE
Instrumenttype: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens art: Køb
Transaktionsoplysninger
- (1): Mængde: 103 Pris: 8,046 EUR
 - (2): Mængde: 212 Pris: 8,044 EUR
 
Aggregerede oplysninger
- (2): Mængde: 315 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,04465 EUR
 
 
Aggregerede oplysninger (alle handelssteder)
- (143): Mængde: 225000 Volumenvægtet gennemsnitspris: 8,0426 EUR
 
Yderligere information vedr. ledende medarbejderes transaktioner:
Blanca Eloisa Løvic, leder af Control Room, +47 24015012
Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse er information, som Nordea Bank Abp har pligt til at offentliggøre i henhold til EU’s forordning om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktperson 18. februar 2019 kl. 09.45 EET.
 
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.