The dates marked with an X are public bank holidays in the Nordic countries.
2025
| Date | Holiday | Denmark | Finland | Norway | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | x | x | x | x |
| 6 January | Epiphany | x | x | ||
| 17 April | Maundy Thursday | x | x | ||
| 18 April | Good Friday | x | x | x | x |
| 21 April | Easter Monday | x | x | x | x |
| 1 May | Labour Day | x | x | x | |
| 29 May | Ascension Day | x | x | x | x |
| 30 May | Bank closing day | x | |||
| 5 June | Bank closing day | x | |||
| 9 June | Whit Monday | x | x | ||
| 6 June | National Day | x | |||
| 20 June | Midsummer's Eve | x | x | ||
| 24 December | Christmas Eve | x | x | x | x |
| 25 December | Christmas Day | x | x | x | x |
| 26 December | Boxing Day | x | x | x | x |
| 31 December | New Year's Eve | x | x |
Here you can also see international banking holidays for United Kingdom, United States and China.
2026
| Date | Holiday | Denmark | Finland | Norway | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | X | X | X | X |
| 6 January | Epiphany | X | X | ||
| 2 April | Maundy Thursday | X | X | ||
| 3 April | Good Friday | X | X | X | X |
| 6 April | Easter Monday | X | X | X | X |
| 1 May | Labour Day | X | X | X | |
| 14 May | Ascension Day | X | X | X | X |
| 15 May | Bank closing day | X | |||
| 5 June | Bank closing day | X | |||
| 25 May | Whit Monday | X | X | ||
| 19 June | Midsummer's Eve | X | X | ||
| 24 December | Christmas Eve | X | X | X | X |
| 25 December | Christmas Day | X | X | X | X |
| 26 December | Boxing Day | X | X | X | X |
| 31 December | New Year's Eve | X | X |
Sources:
https://www.nationalbanken.dk/en/what-we-do/stable-prices-monetary-policy-and-the-danish-economy/bank-holidays
https://www.suomenpankki.fi/en/money-and-payments/bank-holidays
https://www.norges-bank.no/tema/Norges-Banks-oppgjorssystem/Oppgjorsdager
https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/calendar/holidays-2026