Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
2 februari 2022, kl 09.30 EET
I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 1 februari 2022 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 31 januari 2022.
Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3 930 834 811.
BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:
| Andel aktier och röster (delsumma A) | Andel aktier och röster via finansiella instrument (delsumma B) | Total andel (A + B) | |
|---|---|---|---|
| Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes | 4,98 % | 0,03 % | 5,01 % | 
| Andel enligt tidigare anmälan (i förekommande fall) | 5,02 % | 0,03 % | 5,05 % | 
Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:
A: Aktier och röster
| Aktieserie/ aktieslag ISIN-kod (om möjligt) | Antal aktier och röster | Andel aktier och röster | ||
|---|---|---|---|---|
| Direkt (VPML 9:5) | Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) | Direkt (VPML 9:5) | Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) | |
| FI4000297767 | 195 852 570 | 4,98% | ||
| DELSUMMA A | 195 852 570 | 4,98% | ||
B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a
| Typ av finansiella instrument | Förfallodag | Utövande-/ konverteringsperiod | Fysisk eller kontant avveckling | Antal aktier och röster | Andel aktier och röster | 
|---|---|---|---|---|---|
| American Depository Receipt (US65558R1095) | − | − | fysisk | 119 588 | 0,00 % | 
| Utlånade värdepapper | − | − | fysisk | 340 154 | 0,00 % | 
| CFD | – | – | kontant | 822 242 | 0,02 % | 
| DELSUMMA B | 1 281 984 | 0,03 % | 
De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:
| Namn | Andel aktier och röster | Andel aktier och röster via finansiella instrument | Total andel | 
|---|---|---|---|
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Under 5 % | ||
| BlackRock Investment Management, LLC | Under 5 % | ||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock International Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Under 5 % | ||
| BlackRock Fund Advisors | Under 5 % | ||
| BlackRock Financial Management, Inc. | Under 5 % | ||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | Under 5 % | ||
| BlackRock Asset Management Canada Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock Advisors, LLC | Under 5 % | ||
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Under 5 % | ||
| BlackRock (Singapore) Limited | Under 5 % | ||
| Aperio Group, LLC | Under 5% | 
För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com
Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.30 EET den 2 februari 2022.
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.