
Share
Here you can read more about the Nordea share
ShareDen här sidan finns tyvärr inte på svenska.
Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenskaCompany name | Nordea Bank ABP |
CUSIP | 65558R109 (Active) |
Ratio (ORD:DRS) | 1 :1 |
DR Ticker | NRDBY |
ORD Ticker | NDA FH |
DR ISIN | US65558R1095 |
ORD ISIN | FI4000297767 |
DR Type | ADR |
Country | Finland |
Active Date | 1/11/2023 |
Depositary | Citi (Sponsored) |
Custodians | CITIBANK EUROPE PLC |
Flags | Succesor |
Here you can read more about the Nordea share
ShareNordea's dividend policy and FAQ on the dividend
Dividend