Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2020 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:
| Styrelseledamöternas närvaro och oberoende | Styrelsen | Revisions-kommittén
| Risk-kommittén
| Ersättnings- kommittén
| Drifts- och hållbarhets-kommittén |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal möten (varav per capsulam) | 16 (6) | 10 (0) | 12(0) | 12 (4) | 8(0) |
| Valda av bolagsstämma | |||||
Torbjörn Magnusson (ordförande) | 16 | 4 | --- | 12 | --- |
| Kari Jordan (vice ordförande) | 15 | --- | --- | 11 | --- |
| Nigel Hinshelwood | 16 | --- | 12 | --- | 8 |
| Maria Varsellona (styrelseledamot fram till den 28 maj 2020) | 9 | --- | 3 | --- | --- |
| Birger Steen | 16 | --- | 11 | --- | 8 |
| Sarah Russell | 16 | 10 | --- | --- | --- |
| Robin Lawther | 16 | --- | --- | 12 | --- |
| Pernille Erenbjerg | 16 | 10 | --- | --- | 8 |
| Petra van Hoeken | 16 | 10 | 12 | --- | --- |
| John Maltby | 16 | --- | 12 | --- | 8 |
| Jonas Synnergren (styrelseledamot sedan 28 maj 2020) | 7 | 6 | --- | --- | 5 |
| Utsedda av arbetstagarna | |||||
| Kari Ahola | 14 | --- | --- | --- | --- |
| Dorrit Groth Brandt | 16 | --- | --- | --- | --- |
| Gerhard Olsson | 16 | --- | --- | 12 | --- |
| Hans Christian Riise (suppleant) | 16 | --- | --- | --- | --- |
